GoldenElectric Co., Ltd. est une société américaine de fabrication d'électricité.
est une marque professionnelle de produits électriques.Comme la boîte de distribution, la prise étanche, la prise, l'interrupteur murale, le plastique étanche, la boîte en aluminium, l'interrupteur de changement et l'interrupteur de déconnexion, le connecteur MC4.Échangeur d'isolement, disjoncteur, boîte de distribution, boîte de combinateur photovoltaïque, protecteur contre les surtensions, indicateurLumière,contrôleur de charge solaire,plug-and-socket industriel,isolateur de barres de bus,socket du compteur,éolienne,bloc terminal,produit solaire et ainsi de suite. tous les produits sont conformes à la norme IEC,A S/NZS. passé CE,IP66,ROHS certificates.at présent, nous avons exporté vers de nombreux pays et ont servi ces clients avec une solution électrique professionnelle.
Matériel | Acier plaqué au cuivre |
Épaisseur du cuivre | ≥ 0,254 mm |
Pureté du cuivre | 990,9% |
Résistance à la traction | ≥ 600 MPa |
Erreur de droiture | ≤ 1 mm/m |
Durée de vie | ≥ 30 ans |
Diamètre | selon les exigences du client |
Fonction | Utilisé dans les systèmes de mise à la terre et de foudre |
Le type | d'une épaisseur de 50 mm ou plus |
Les accessoires | Accouplement, tête de conduite, perceuse |
Mode de service disponible | Produit d'origine |
Certificat | Pour les produits de base:2015,CE,SGS |
Prix négociable Selon les différents matériaux/tailles et quantités d'achat |
Produits Spécifications | Épaisseur de cuivre ((mm) | Diamètre (mm) | Type de vis ((points) | Longueur (mm) | Poids (kg) |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 0.254 | 12.7 | 9/16 | 1200 | 1.18 |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | 0.254 | 12.7 | 9/16 | 1500 | 1.55 |
Le nombre total d'équipements utilisés est fixé par la Commission. | 0.254 | 12.7 | 9/16 | 1800 | 1.76 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. | 0.254 | 14.2 | 5/8 | 1200 | 1.52 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 0.254 | 14.2 | 5/8 | 1500 | 1.87 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 0.254 | 14.2 | 5/8 | 1800 | 2.29 |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OCDE. | 0.254 | 16 | M18 | 1200 | 1.89 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 0.254 | 16 | M18 | 1500 | 2.37 |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | 0.254 | 16 | M18 | 1800 | 2.84 |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 0.254 | 17.2 | Je vous en prie. | 1200 | 2.2 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 0.254 | 17.2 | Je vous en prie. | 1500 | 2.79 |
Le nombre total d'exemplaires est le suivant: | 0.254 | 17.2 | Je vous en prie. | 1800 | 3.28 |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | 0.254 | 18 | M20 | 1200 | 2.4 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 0.254 | 18 | M20 | 1500 | 3 |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de la Commission. | 0.254 | 20 | M22 | 1200 | 2.96 |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | 0.254 | 20 | M22 | 1500 | 3.7 |
Barres de terre liées au cuivre, taille commune sectionnelle ((Nous pouvons personnaliser)
Accouplement | ||||
Caractéristiques du produit | Diamètre de la tige (mm) | Type de vis (pouces) | Matériel | Poids (kg) |
8067101 | 12.7 | 9/16 | en cuivre | |
8067103 | 14.2 | 5/8 | en cuivre | 0.1 |
8067105 | 16 | M18 | en cuivre | 0.111 |
8067107 | 17.2 | Je vous en prie. | en cuivre | 0.145 |
8067109 | 18 | M20 | en cuivre | 0.147 |
8067111 | 20 | M22 | en cuivre | 0.15 |
L'accouplement utilisé l'alliage de cuivre de haute résistance, peut protéger le fil de la tige de terre dans le sous-sol sans dommage et ralentir la corrosion.peut selon besoin augmenter la longueur de la tigeIl y a deux types de connexion de fileté et non fileté. |
Cap de conduite: | ||||
Spécifications du produit | Diamètre de la tige (mm) | Type de vis (pouces) | Matériel | Le poids |
8067201 | 12.7 | 9/16 | acier | 0.071 |
8067203 | 14.2 | 5/8 | acier | 0.08 |
8067205 | 16 | M18 | acier | 0.13 |
8067207 | 17.2 | Je vous en prie. | acier | 0.121 |
8067209 | 18 | M20 | acier | 0.127 |
8067211 | 20 | M22 | acier | 0.219 |
Tête de roulement utilisée pour le jeu de la tige de terrassement. Tête de roulement utilisée en acier allié de haute résistance, une tête de roulement peut être recyclée plusieurs fois. |
Forage | ||||
Spécifications du produit | Diamètre de la tige (mm) | Type de vis (pouces) | Matériel | Le poids |
8067301 | 12.7 | 9/16 | acier | 0.05 |
8067303 | 14.2 | 5/8 | acier | 0.059 |
8067305 | 16 | M18 | acier | 0.065 |
8067307 | 17.2 | Je vous en prie. | acier | 0.068 |
8067309 | 18 | M20 | acier | 0.075 |
8067311 | 20 | M22 | acier | 0.099 |
Forage utilisé pour le forage de la tige au fond profonde. Forage utilisé l'alliage de haute résistance, fil à l'intérieur et le fil de la tige au sol collent ensemble, peut protéger efficacement la tige dans une blessure profonde. |
Échangeur d'isolation de la boîte de protection des cellules solaires
Commutateur de récepteur avec boîte de prise en acier inoxydable à verrouillage
Détails de l' emballage:Emballage de la tige au sol: courroie tissée+palette de fer+contenant
Q1: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
A1: Nous sommes une usine, nous pouvons garantir que notre prix est de première main, très bon marché et compétitif.
Q2: Comment votre usine fonctionne-t-elle en ce qui concerne le contrôle de la qualité?
R2: Tous les produits seront contrôlés à 100% avant expédition
Q3: Quand puis-je obtenir le prix?
A3: Habituellement, nous citons dans les 24 heures après avoir reçu votre demande.
Q4: Comment puis-je obtenir un échantillon?
A4: si vous ne pouvez pas acheter notre produit dans votre région, nous vous enverrons un échantillon.Les frais de livraison express dépendent de la quantité d'échantillons.
Q5: Quel est le prix de l'expédition?
R5: Selon le port de livraison, les prix varient.
Si vous avez d'autres questions, veuillez nous contacter, merci!