VENTILATEUR AXIAL CC 80x80x38mm (3,15"x3,15"x1,5")
Protection du moteur :
1. Impédance protégée
2. Protection contre l'inversion de polarité
Application:
Modèle n° | Type de roulement | Tension (V) |
Type de vitesse | Vitesse (RPM) | Actuel (UN) |
Débit d'air (CFM) | Pression (mmAq) | Bruit (dBA) |
Poids (g) |
D08038 | S/D | 12 | H | 4000 | 0,32 | 47,70 | 6.80 | 45 | 145 |
M | 3000 | 0,19 | 37.34 | 4.20 | 37 | ||||
24 | H | 5000 | 0,34 | 63,33 | 11,50 | 53 | |||
M | 4000 | 0,21 | 47,70 | 6.80 | 45 | ||||
L | 3000 | 0,12 | 37.34 | 4.20 | 37 |
Taper | Modèle | Taille | Taper | Modèle | Taille |
Ventilateur axial à courant continu | D02507 | 25x25x7mm (0,98"x0,98"x0,27") | Ventilateur axial à courant continu | D06025 | 60x60x25mm (2,36"x2,36"x0,98") |
D02510 | 25x25x10mm (0,98"x0,98"x0,39") | D07015 | 70x70x15mm (2,75"x2,75"x0,59") | ||
D03007 | 30x30x7mm (1,18"x1,18"x0,27") | D07025 | 70x70x25mm (2,75"x2,75"x0,98") | ||
D03010 | 30x30x10mm (1,18"x1,18"x0,39") | D08010A | 80x80x10mm (3,15"x3,15"x0,39") | ||
D03015 | 30x30x15mm (1,18"x1,18"x0,59") | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10mm (1,37"x1,37"x0,39") | D08015 | 80x80x15mm (3,15"x3,15"x0,59") | ||
D04007 | 40x40x7mm (1,57"x1,57"x0,27") | D08020 | 80x80x20mm (3,15"x3,15"x0,78") | ||
D04010A | 40x40x10mm (1,57"x1,57"x0,39") | D08025A | 80x80x25mm (3,15"x3,15"x0,98") | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40x40x15mm (1,57"x1,57"x0,59") | D08038 | 80x80x38mm (3,15"x3,15"x1,5") | ||
D04020 | 40x40x20mm (1,57"x1,57"x0,78") | D09025A | 92x92x25mm (3,62"x3,62"x0,98") | ||
D04028 | 40x40x28mm (1,57"x1,57"x1,10") | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10mm (1,96"x1,96"x0,39") | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15mm (1,96"x1,96"x0,59") | D09232 | 92x92x32mm (3,62"x3,62"x1,26") | ||
D05015 | 50x50x15mm (1,96"x1,96"x0,59") | D09238 | 92x92x38mm (3,62"x3,62"x1,5") | ||
D05020 | 50x50x20mm (1,96"x1,96"x0,78") | D11335 | 113x113x35mm (4,46"x4,46"x1,38") | ||
D05025 | 50x50x25mm (1,96"x1,96"x0,98") | D12025A | 120x120x25mm (4,72"x4,72"x0,98") | ||
D06010 | 60x60x10mm (2,36"x2,36"x0,39") | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15mm (2,36"x2,36"x0,59") | D12038 | 120x120x38mm (4,72"x4,72"x1,5") | ||
D06020 | 60x60x20mm (2,36"x2,36"x0,78") | D12539 | 125 x 125 x 39 mm (4,93" x 4,93" x 1,54") | ||
D06025 | 60x60x25mm (2,36"x2,36"x0,98") | D13538 | 135x135x38mm(5,31"x5,31"x1,49") |
1. Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
Nous sommes fabricant de systèmes solaires,Notre capacité installée cumulée a atteint 5 GW+.
2.Pouvez-vous fournir des échantillons pour vérification ?
Oui, nous pouvons fournir des échantillons gratuits pour tousclient.
3. Quel est votre délai de livraison ?
A1) Pour l'échantillon : 1 à 2 jours ; A2) Pour les petites commandes : 3 à 5 jours ; A3) Pour les commandes de masse : 7 à 10 jours ; Quoi qu'il en soit, cela dépend de la quantité commandée et du délai de paiement.
4. Acceptez-vous les affaires OEM ?
Nous acceptons les OEM avec votre autorisation.
5.Comment est le service après-vente ?
Nous proposons des pièces de rechange en conséquence et des ingénieurs anglophones proposent un service en ligne.
6. Quel type de certificat possédez-vous ?
Nous avons CE, CB,TÜV, SAAetc.
7. Quel est le service offert par l'entreprise ?
Nous disposons d'une équipe d'ingénieurs professionnels capables de concevoir et de développer des moules pour répondre aux différentes exigences des clients. Nous disposons également d'une équipe de vente professionnelle pour offrir un bon service de la prévente à l'après-vente.
Comment nous contacter
Envoyez les détails de votre demande ci-dessous, veuillez cliquer sur"envoyer"Maintenant!
Un bon prix et un échantillon vous attendent.