Noix de capuchon:Lamières en cuivre niquillées
Résistance à l'écoulementPA66 (Flammabilité UL 94V-2)
Corps de la glande:d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm
Le certificat:Pour les appareils électroniques
Classe de protection:Résistance à la corrosion
Température de fonctionnement:-40 DEG à +100 DEG, (temps court à 120 DEG); -20 DEG à 80 DEG, (temps court à 100 DEG)
Fonction:La glande des câbles métalliques est un support de câble, le câble de connexion peut être verrouillé, l'autre extrémité de l'appareil peut accéder à l'appareil par le corps de la boîte,peut également choisir l'accès au fil en fonction de l'entrée et de la sortie de l'équipement électrique à fil interne.
Paramètres du produit:
Glande du câble EMC - G,NPT | |||||||
Code du produit | Filtre AG | Portée du câble ((mm) | Surdose de fil (mm) | Diamètre du trou de montage (mm) | Longueur du fil GL ((mm) | Taille de la clé (mm) | Le nombre d'étoiles est calculé en fonction de l'échantillon. |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | G1/4" | Je suis à 3 et 5.3 | 13.157 | 13.2-13. Je vous en prie.4 | 8 | Le 17/17 | 10 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre concerné. | 4.5 à 7.8 | 13.157 | 13.2-13. Je vous en prie.4 | 8 | Le 17/17 | 10 | |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | G3/8" | 4 à 7 | 16.662 | 167 à 16.9 | 9 | 22/22 | 10 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre concerné. | 6 à 10 | 16.662 | 167 à 16.9 | 9 | 22/22 | 10 | |
Le système de mesure de la pression est utilisé pour déterminer le niveau d'émission. | G1/2' | 7 à 11 | 20.955 | 21 et 21.2 | 9.5 | Le 26/26 | 10 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. | 9 à 14 | 20.955 | 21 et 21.2 | 9.5 | Le 26/26 | 10 | |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | G3/4" | 12 à 16 | 26.411 | 26.5 à 26.8 | 12 | 32/32 | 10 |
Le système de contrôle de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I. | 14 à 18 | 26.411 | 26.5 à 26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être conforme à la présente directive. | G1' | 16 à 22 | 33.249 | 33.3-33. Je vous en prie.6 | 12.5 | 41/41 | 10 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 18 à 25 ans | 33.249 | 33.3-33. Je vous en prie.6 | 12.5 | 41/41 | 10 | |
Le système de contrôle de l'émission de gaz doit être conforme à l'annexe I. | G1 1/4 " | 21 à 25 | 41.91 | 42 à 42.3 | 15 | 50 à 50 | 5 |
Le système de contrôle de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I. | 24 à 30 | 41.91 | 42 à 42.3 | 15 | 50 à 50 | 5 | |
Le système de contrôle de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I. | G1 1/2 " | 26 à 32 | 47.803 | 48 à 48.4 | 15 | 60/60 | 2 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. | 31 à 41 | 47.803 | 48 à 48.4 | 15 | 60/60 | 2 | |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | G2' | 40 à 46 | 59.614 | Je suis à 60-60.4 | 15 | 73/73 | 2 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 44 à 51 | 59.614 | Je suis à 60-60.4 | 15 | 73/73 | 2 | |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | G2 1/2 " | 50 à 56 | 75.184 | 75.2 à 75.6 | 18 | 85/88 ou 85/88 | 1 |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 56 à 66 | 75.184 | 75.2 à 75.6 | 18 | 85/88 ou 85/88 | 1 | |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | NPT3/8" | 4 à 7 | 17.055 | 17.1-17. Je vous en prie.3 | 13 | 22/22 | 10 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre concerné. | 6 à 10 | 17.055 | 17.1-17. Je vous en prie.3 | 13 | 22/22 | 10 | |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. | NPT1/2" | 7 à 11 | 21.223 | 21 et 21.2 | 13 | Le 26/26 | 10 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | 9 à 14 | 21.223 | 21 et 21.2 | 13 | Le 26/26 | 10 | |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. | NPT3/4" | 12 à 16 | 26.568 | 26.5 à 26.8 | 14 | 32/32 | 10 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. | 14 à 18 | 26.568 | 26.5 à 26.8 | 14 | 32/32 | 10 | |
Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe I. | Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: | 16 à 22 | 33.227 | 33.3-33. Je vous en prie.6 | 15 | 41/41 | 10 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 18 à 25 ans | 33.227 | 33.3-33. Je vous en prie.6 | 15 | 41/41 | 10 | |
Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe I. | NPT1 1/4" | 21 à 25 | 41.984 | 42 à 42.3 | 15 | 50 à 50 | 5 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | 24 à 30 | 41.984 | 42 à 42.3 | 15 | 50 à 50 | 5 | |
Glande de câble EMC série E- fil PG | |||||||
Code du produit | Filtre AG | Portée du câble ((mm) | Surdose de fil (mm) | Diamètre du trou de montage (mm) | Longueur du fil GL ((mm) | Taille de la clé (mm) | Le nombre d'étoiles est calculé en fonction de l'échantillon. |
Le système de contrôle de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe II. | PG7 | Je suis à 3 et 5.3 | 12.5 | 12.5 à 12.8 | 8 | Le 17/17 | 10 |
Le système de contrôle de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe II. | 4.5 à 7.8 | 12.5 | 12.5 à 12.8 | 8 | Le 17/17 | 10 | |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | PG9 | Je suis à 3 et 5.8 | 15.2 | 15.2 à 15.5 | 8 | 18/17 | 10 |
Le système de contrôle de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe II. | 4.5 à 7.8 | 15.2 | 15.2 à 15.5 | 8 | 18/17 | 10 | |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Le groupe PG11 | 4 à 7 | 18.6 | 18.6 à 18.9 | 9 | 22/22 | 10 |
Le système de contrôle de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de contrôle de l'émission de CO2 à l'intérieur de l'émission. | 6 à 10 | 18.6 | 18.6 à 18.9 | 9 | 22/22 | 10 | |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Je ne suis pas d'accord.5 | 5 à 8.8 | 20.4 | 20.4 à 20.7 | 9.5 | 24 heures sur 24 | 10 |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | 7 à 12 | 20.4 | 20.4 à 20.7 | 9.5 | 24 heures sur 24 | 10 | |
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | PG16 | 7 à 11 | 22.5 | 22.5 à 22.8 | 9.5 | Le 26/26 | 10 |
Le système de contrôle de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de contrôle de l'émission de CO2 à l'échelle de l'installation. | 9 à 14 | 22.5 | 22.5 à 22.8 | 9.5 | Le 26/26 | 10 | |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Le groupe PG21 | 12 à 16 | 28.3 | 28.3-28. Je vous en prie.7 | 12 | 32/32 | 10 |
Le système de contrôle de l'émission de gaz doit être équipé d'un système de contrôle de l'émission de gaz. | 14 à 18 | 28.3 | 28.3-28. Je vous en prie.7 | 12 | 32/32 | 10 | |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le groupe PG29 | 16 à 22 | 37 | 37 à 37.4 | 12.5 | 41/41 | 10 |
Le système de contrôle de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe II. | 18 à 25 ans | 37 | 37 à 37.4 | 12.5 | 41/41 | 10 | |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | PG36 | 21 à 25 | 47 | 47 à 47.4 | 15 | 50 à 50 | 5 |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | 24 à 30 | 47 | 47 à 47.4 | 15 | 50 à 50 | 5 | |
Série E de câbles en laiton EMC- fil métrique | |||||||
Code du produit | Filtre AG | Portée du câble ((mm) | Surdose de fil (mm) | Diamètre du trou de montage (mm) | Longueur du fil GL ((mm) | Taille de la clé (mm) | Le nombre d'étoiles est calculé en fonction de l'échantillon. |
Le système de contrôle de l'émission de CO2 doit être conforme à la présente directive. | M12*1.5 | Je suis à 3 et 5.3 | 12 | 12 à 12.3 | 8 | Le 17/17 | 5 |
Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 4.5 à 7.8 | 12 | 12 à 12.3 | 8 | Le 17/17 | 10 | |
Le système de détection de la pollution atmosphérique est utilisé. | M16*1.5 | 4 à 7 | 16 | 16 à 16.3 | 9 | 22/22 | 10 |
Le système de détection de la pollution atmosphérique | 6 à 10 | 16 | 16 à 16.3 | 9 | 22/22 | 10 | |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | M20*1.5 | 5 à 8.8 | 20 | 20 à 20.3 | 9.5 | 24 heures sur 24 | 10 |
Le système de contrôle de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I. | 7 à 12 | 20 | 20 à 20.3 | 9.5 | 24 heures sur 24 | 10 | |
Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 9 à 14 | 20 | 20 à 20.3 | 9.5 | Le 26/26 | 10 | |
Le système de contrôle de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I. | M25*1.5 | 12 à 16 | 25 | 25 à 25.4 | 12 | 32/32 | 10 |
Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 14 à 18 | 25 | 25 à 25.4 | 12 | 32/32 | 10 | |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | M32*1.5 | 16 à 22 | 32 | Je suis à 32-32.4 | 12.5 | 41/41 | 10 |
Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 18 à 25 ans | 32 | Je suis à 32-32.4 | 12.5 | 41/41 | 10 | |
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | M40*1.5 | 21 à 25 | 40 | Je suis à 40-40.4 | 15 | 50 à 50 | 10 |
Le système de détection de la pollution atmosphérique | 24 à 30 | 40 | Je suis à 40-40.4 | 15 | 50 à 50 | 5 | |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. | M50*1.5 | 26 à 32 | 50 | Je suis à 50-50.4 | 15 | 60/60 | 2 |
Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe I. | 31 à 41 | 50 | Je suis à 50-50.4 | 15 | 60/60 | 2 | |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | M63*1.5 | 40 à 46 | 63 | 63 à 63.4 | 15 | 73/73 | 2 |
Le système de contrôle de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I. | 44 à 51 | 63 | 63 à 63.4 | 15 | 73/73 | 2 | |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | M75*1.5 | 50 à 56 | 75 | Je vous en prie.6 | 15 | 85/88 ou 85/88 | 1 |
Le système de détection de la pollution atmosphérique | 56 à 66 | 75 | Je vous en prie.6 | 15 | 85/88 ou 85/88 | 1 | |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | M90*1.5 | 58 à 68 | 90 | 90 à 91 | 20 | Le numéro 102/106 | 1 |
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 66 à 77 | 90 | 90 à 91 | 20 | Le numéro 102/106 | 1 | |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | M100*1.5 | 58 à 68 | 100 | 100 à 101 | 25 | 116/120 | 1 |
Le système de contrôle de l'électricité doit être conforme à l'annexe II. | 66 à 77 | 100 | 100 à 101 | 25 | 116/120 | 1 |
Les glandes de câble sont des dispositifs mécaniques d'entrée de câble.
La glande du câble peut être utilisée sur tous les types de câbles d'alimentation électrique, de commande, d'instrumentation, de données et de télécommunications.Ils servent de dispositif d'étanchéité et de terminaison pour assurer que les caractéristiques de l'enceinte dans laquelle le câble pénètre puissent être maintenues de manière adéquate..
À propos de nous
Détails de l' emballage:
Emballage personnalisé: Emballage par carte d'en-tête, Blister avec carton, Emballage par double blister, Emballage en boîte, autre
Notre débiteur
Envoyez vos renseignements ci-dessous.Cliquez sur "Envoyer" maintenant ~
Vos bénéfices sont nos affaires!!!