Applications:le câble de connexion entre l'équipement de recharge du véhicule électrique et le véhicule électrique, comme la variété du véhicule électrique, la station de recharge, la pile de recharge.
Norme de mise en œuvre:Les résultats
Caractère du produit:Cable flexible et facile à installer, bonne résistance à l'huile, à la pression, à l'abrasion et à basse température -40oC.
Structure du produit:
Conducteurs en cuivre en fer blanc ou en étain.
Isolement par TPE ou PVC
Détecteurs de tresses en cuivre en conserve
Vêtements en PVC ou en TPE
Température nominale:80 °C à 105 °C
Voltage nominal:Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage.
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage.
Le type | Conducteur | Isolement | Vêtement Résistance maximale à l'état (à 20 °C) |
|||||
Le groupe de travail | Je ne veux pas. | Construction | Nom. Épaisseur mm | Diamètre | Diamètre du noyau | Nom. Épaisseur | Diamètre extérieur | |
Le système de régulation de l'énergie électrique doit être conforme à la réglementation en vigueur. | 18 | 2 à 6C | 41/0. Je vous en prie.16 | 0.76 | 2.8 | 0 à 8.89 | 0.76 | 0 à 12.0 |
8.9 à 11.4 | 1.14 | 11.18 à 15.0 | ||||||
16 | 2 à 6C | 26/0. Je suis désolé.254, 65/0.16 | 0.76 | 3.1 | 11.5 à 14.0 | 1.52 | 14.54 à 20.0 | |
141 à 22.9 | 2.03 | 18Un.16-30.0 | ||||||
14 | 2 à 6C | 41/0. Je vous en prie.254 | 0.76 | 3.4 | 23.0 à 31.7 | 2.41 | 27.82 à 40.0 | |
31.8 à 38.1 | 2.79 | 3738 à 45.0 | ||||||
12 | 2 à 6C | 65/0. Je suis désolé.254 | 0.76 | 3.9 | 38.2 à 50.8 | 3.17 | 44.54 à 60.0 | |
Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | 18 | 2C ou plus | 41/0. Je vous en prie.16 | 0.76 | 2.8 | 0 à 12.7 | 2.03 | 0 à 20.0 |
16 | 2C ou plus | 36/0. Je vous en prie.254- Je ne sais pas.16 | 0.76 | 3.1 | 12.8 à 19.1 | 2.41 | 17.62 à 25.0 | |
14 | 2C ou plus | 41/0. Je vous en prie.254 | 1.14 | 4.3 | 19.22 à 25.4 | 2.79 | 24.78 à 35.0 | |
12 | 2C ou plus | 65/0. Je suis désolé.254 | 1.14 | 4.7 | 25.5 à 38.1 | 3.17 | 31.84 à 46.0 | |
10 | 2C ou plus | Je suis à 105/0.254 | 1.14 | 5.7 | 38.2 à 50.8 | 3.56 | 4532 à 60.0 | |
8 | 2C ou plus | 133/0, c'est tout.29 | 1.52 | 7.4 | 191 à 25.4 | 3.56 | 26.22 à 35.0 | |
25.5 à 31.7 | 3.94 | 3338 à 45.0 | ||||||
6 | 2C ou plus | 133/0, c'est tout.36 | 1.52 | 8.5 | 31.8 à 38.1 | 4.32 | 40Un.44 à 50.0 | |
38.2-44. Je vous en prie.4 | 4.83 | 47.86 à 55.0 |
Méthodes d'impression
Les produits acceptent l'OEM, l'ODM et la personnalisation connexe.
- longueur du câble, couleur, logo
Progression de la production
Produits principaux
Emballage et expédition
Produits connexes
Q:Comment et combien de temps puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité?
R: Après confirmation du prix, vous pouvez demander des échantillons pour vérifier notre qualité.
Les échantillons seront prêts pour la livraison dans 7 jours.
dans 5 à 7 jours ouvrables.
Q: Comment commander notre produit?
A: 1).S'il vous plaît dites-nous le modèle et la quantité et d'autres demandes dont vous avez besoin.
Nous faisons le PI pour vous.
3) Après avoir confirmé le PI, nous organisons la commande pour vous après réception de votre paiement.
4).Après la fin des marchandises, nous vous envoyons les marchandises et vous disons le numéro de suivi.
Nous suivrons vos marchandises jusqu'à ce que vous receviez les marchandises.
Q: Puis-je visiter votre usine avant la commande?
R: Bienvenue! Notre adresse d'usine: Zone industrielle de Dongan, ville de Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, Chine
(Pays-Bas)
Q: Quelle est votre méthode d'expédition?
R: Nous expédions par express, par avion, par mer, par train.
la méthode de transport la plus appropriée.
Q: Quel est le MOQ?
R: Première commande MOQ = 1pcs
Q: Si je veux libérer la commande, quel est le mode de paiement que vous acceptez?
R: Nous acceptons T/T, Paypal, Western Union, etc.
Q: Si je veux libérer l'ordre, quel est le processus?
R: Merci. Vous pouvez nous envoyer une enquête par alibaba, ou nous envoyer par e-mail, nous vous répondrons dans les 24 heures.
Notre débiteur
Envoyez vos renseignements ci-dessous.Cliquez sur "Envoyer" maintenant ~
Vos bénéfices sont nos affaires!!!