Mode. Non. | Section des fils | Courant/tension nominale | Taille (en mm) | Des vis | Les Polonais | ||
Longueur | Large | Très haut | |||||
Les produits de base | 00,5-1,5 mm2 | 15A/600V | 45.5 | 22 | 17.5 | M3 | 3 |
Les produits de base | 00,5-1,5 mm2 | 15A/600V | 54.2 | 22 | 17.5 | 4 | |
Le groupe TB-1505 | 00,5-1,5 mm2 | 15A/600V | 63 | 22 | 17.5 | 5 | |
Les produits de base | 00,5-1,5 mm2 | 15A/600V | 73 | 22 | 17.5 | 6 | |
Le groupe TB-1510 | 00,5-1,5 mm2 | 15A/600V | 107.5 | 22 | 17.5 | 10 | |
TB-1512 | 00,5-1,5 mm2 | 15A/600V | 125.5 | 22 | 17.5 | 12 | |
Les produits de la catégorie 1 | 0.5 à 2.5 mm2 | 25A/600V | 55 | 30 | 19 | M4 | 3 |
Les produits de la catégorie 1 | 0.5 à 2.5 mm2 | 25A/600V | 67 | 30 | 19 | 4 | |
TB-2505 | 0.5 à 2.5 mm2 | 25A/600V | 79 | 30 | 19 | 5 | |
Les produits de la catégorie 1 | 0.5 à 2.5 mm2 | 25A/600V | 91 | 30 | 19 | 6 | |
TB-2510 | 0.5 à 2.5 mm2 | 25A/600V | 165 | 30 | 19 | 10 | |
TB-2512 | 0.5 à 2.5 mm2 | 25A/600V | 163 | 30 | 19 | 12 | |
Le nombre de personnes concernées | 0.5 à 2.5 mm2 | 35A/600V | 55 | 30 | 19 | M4 | 3 |
Les produits de base | 0.5 à 2.5 mm2 | 35A/600V | 67 | 30 | 19 | 4 | |
Les produits à base de plantes | 0.5 à 2.5 mm2 | 35A/600V | 91 | 30 | 19 | 5 | |
Le nombre de cas | 0.5 à 2.5 mm2 | 35A/600V | 165 | 30 | 19 | 12 | |
Le nombre de cas | 1.5-4 mm2 | 45A/600V | 70 | 38 | 23.5 | M4 | 3 |
TB-4504 | 1.5-4 mm2 | 45A/600V | 86 | 38 | 23.5 | 4 | |
Le nombre total de cas | 1.5-4 mm2 | 45A/600V | 103 | 38 | 23.5 | 5 | |
Les produits à base de plantes | 1.5-4 mm2 | 45A/600V | 120.5 | 38 | 23.5 | 6 | |
Les produits de base | 1.5-4 mm2 | 45A/600V | 221 | 38 | 23.5 | 12 | |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 2.5 à 6 mm2 | 60A/600V | 75 | 38 | 30.3 | M6 | 3 |
Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 2.5 à 6 mm2 | 60A/600V | 92.7 | 38 | 30 | - Je vous en prie. | |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 2.5 à 10 mm2 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 86.3 | 43.5 | 34.5 | M6 | - Je vous en prie. |
- Golden Electric Co., Ltd, a été fondée en 2007, nous sommes professionnels pour faireLes appareils électriques à courant alternatif et continu tels que la glande du câble, le connecteur MC4, l'interrupteur d'isolation, le fusible, le disjoncteur, la boîte de distribution, la boîte de combinateur PV, le protecteur contre les surtensions, la lampe indicateur, le contrôleur de charge solaire,Télécommandes électriquesLe compteur, l'éolienne, le terminal, le produit solaire, etc.