Le disjoncteur à boîtier moulé de la série GDM1 (ci-après dénommé MCCB) est une nouvelle génération de disjoncteurs.Ce MCCB est adapté au circuit de courant alternatif 50 Hz/60 Hz avec une tension d'isolation nominale de 1000 V (800 V pour un cadre de 125 V) et un courant de service nominal compris entre 63 A et 630 AIl est principalement utilisé pour distribuer l'énergie électrique et protéger les circuits et les équipements électriques contre la surcharge, la sous-tension, le court-circuit et les défauts de mise à la terre.
La norme est la suivante: IEC/EN 60947-2.
Modèle | GDM1 à 63 | GDM1-125 | GDM1-250 | GDM1-400 | GDM1 à 630 | GDM1 à 800 | ||||||||
La norme IEC 60947-2 est conforme à la norme GB/T 14048.2 | ||||||||||||||
Courant de type coquille | Nom de l'organisme | 63 | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | |||||||
Fréquence de fonctionnement ((Hz) | (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Type de rupture | L | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | M | ||
Nombre de poteaux | 3P | 3P, 4P | 2P, 3P | 2P, 3P, 4P | 2P, 3P | 2P, 3P, 4P | 3P | 3P, 4P | 3P | 3P, 4P | 3P, 4P | 3P | ||
Courant nominal | Dans le cas A) | 10 à 63 | 16 à 125 | 100 à 250 | 225,250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | |||||||
Voltage d'isolation nominale | Les États membres | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 690 | |||||||
Intensité nominale résiste à la tension | Les États membres doivent: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
Voltage de fonctionnement nominal | Le nombre de personnes concernées | 400 | 230/400 | Pour les appareils à commande numérique | 230/400 | Pour les appareils à sous-vêtements | 400 | 400/690 | 400 | 400/690 | 400 | |||
Distance de survol | (mm) | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | |||||||
Capacité de segmentation de court-circuit définitive nominale | Le nombre d'heures de travail | Pour les appareils électriques | 25 | 50 | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 |
690 V | - | - | 20 ((3P) | - | 20 ((3P) | - | 20 ((3P) | - | 20 ((3P) | - | ||||
Capacité de segmentation de court-circuit de fonctionnement nominale | Le montant de l'aide | Pour les appareils électriques | 12.5 | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 | 45 |
690 V | - | - | 10 ((3P) | - | 10 ((3P) | - | 15 ((3P) | - | 15 ((3P) | - | ||||
Catégorie d'utilisation | Une | Une | Une | Une | Une | Une | ||||||||
Durée de vie | Durée de vie mécanique | Maintenance gratuite | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
Maintenance | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||
Durée de vie mécanique | 8000 | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | 7500 | ||||||||
Dimension du contour | La largeur ((W) ((2P*/3P/4P) | 78 | 78,103 | 65,92 | 65,92,122 | 75,107 | 75,107,142 | 150 | 150,198 | 181 | 181,239 | 210,280 | 210 | |
Longueur ((L) | 135 | 150 | 165 | 258 | 270 | 280 | ||||||||
Taille ((H) | 89 | 96 | 86 | 104 | 106 | 124 | 150 | 155 | 158 | |||||
Accessoires optionnels | ||||||||||||||
Contact d'alarme | 08 | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |||||||
Libération du shunt | 10 | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |||||||
Contacts auxiliaires | 20 | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |||||||
Trigger sous tension | 30 | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |||||||
Deux groupes de contacts auxiliaires | 60 | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |||||||
Manche à rotation directe | RH | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |||||||
Manche de rotation étendue | H.E.R. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |||||||
Mécanisme à commande manuelle | SC1 | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |||||||
Mécanisme de fonctionnement électrique | MT | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |||||||
autres appareils à commande automatique | Les MFI | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |||||||
câblage devant la plaque | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | ||||||||
câblage du panneau arrière branché | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | ||||||||
Le câblage du panneau avant est branché | - | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | ||||||||
Type de prélèvement | - | - | - | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. |
Caractéristiques:
1. haute capacité de rupture
2. belle apparence
3. léger en poids
4.excellente fonction et fiable
5.conformément à la norme IEC 60898, à la norme GB 10963
6Fonctions de protection: surcharge, court-circuit, fonctionnement peu fréquent et isolation.
- Golden Electric Co., Ltd, a été fondée en 2017, nous sommes professionnels pour faireLes articles électriques à courant alternatif et continu tels que les glandes de câbles, les interrupteurs d'isolation, les fusibles, les disjoncteurs, les boîtes de distribution, les combinateurs photovoltaïques, les surtensions, les prises et prises industrielles, les produits solaires, etc.
- Golden a obtenu les certifications de système de gestion ISO9001.La gamme complète de produits comporte plus de 1000 modèles qui ont été approuvés par TUV,CE,CQC,SGS,ROHS,SASO.Les produits se vendent bien au Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Singapour, Turquie, Russie, Corée, Afrique du Sud... plus de 60 pays et régions.
- Golden s'efforce toujours de fournir les meilleurs services et des prix compétitifs à tous les clients.
1) Q:Comment puis-je faire confiance à votre entreprise?
R: Golden electric est la 10e plus grande manufacture en Chine - plus de 350 agents sur le marché local et plus de 100 clients étrangers font OEM, commandes ODM de nous, Golden electric est une grande entreprise,Nous avons une coopération avec LS.Notre société compte plus de 100 employés, nos produits sont certifiés CE, IEC, TUV, SAA, RCM, ROHS.
2) Q: Vos produits?
R: Golden Electric est une usine de disjoncteurs, commutateurs automatiques de transfert, dispositifs de protection contre les surtensions, boîtes de distribution, onduleurs, fusibles à courant continu, etc.et peut être votre agent de sourcing en ChineLes marchandises sont conformes aux normes internationales, IE, CE, ISO9001, SGS, etc.
3) Q: Avez-vous un expéditeur?
R: Oui, nous avons un bon transitaire coopéré plus de 10 ans, ils nous aident à importer et à exporter. Pour les petites commandes de colis, suggérez d'utiliser par express.
Q: Votre adresse?
R: Nous sommes situés dans la province de Guangzhou, en Chine, bienvenue à nous rendre visite
5) Q: Quelle est la garantie du mini disjoncteur (MCB)?
R: 2 ans de garantie. Si le problème du client, alors le fardeau du client. Si notre problème, alors nous envoyons de nouveaux produits au client pour le remplacer dès que possible.
6) Q:Qu'en est-il de la MOQ?Quel est le délai de livraison?
A: 1pcs pour mini disjoncteur. normalement moins de 100pcs avec stock, support rapide.
7) Q: Quel est le délai de paiement?
R: Normalement, 100% T/T en paiement anticipé. Si la commande est importante, alors environ 50% de paiement anticipé, le solde avant expédition.PAYPAL, Western Union, en espèces pour une petite commande.