GoldenElectric Co., Ltd. est une société américaine de fabrication d'électricité.
est une marque professionnelle de produits électriques.Comme la boîte de distribution, la prise étanche, la prise, l'interrupteur murale, le plastique étanche, la boîte en aluminium, l'interrupteur de changement et l'interrupteur de déconnexion, le connecteur MC4.Échangeur d'isolement, disjoncteur, boîte de distribution, boîte de combinateur photovoltaïque, protecteur contre les surtensions, indicateurLumière,contrôleur de charge solaire,plug-and-socket industriel,isolateur de barres de bus,socket du compteur,éolienne,bloc terminal,produit solaire et ainsi de suite. tous les produits sont conformes à la norme IEC,A S/NZS. passé CE,IP66,ROHS certificates.at présent, nous avons exporté vers de nombreux pays et ont servi ces clients avec une solution électrique professionnelle.
Dimensions et tolérances de la tige de sol | ||||
diamètre Φ (mm) | diamètre et tolérance d(mm) | longueur L (mm) | structure de finition a (mm) | structure de finition b ((mm) |
14.2 | 14.2 ± 0.05 | 1200 1500 1800 3000 | 3 ± 1 | 2.5 ± 0.5 |
16 | 16 ± 0.05 | 1200 1500 1800 3000 | 3 ± 1 | 3.0 ± 0.5 |
17.2 | 17.2 ± 0.05 | 1200 1500 1800 3000 | 4 ± 1 | 3.5 ± 1 |
18 | 18 à 0.05 | 1200 1500 1800 3000 | 4 ± 1 | 3.5 ± 1 |
20 | 20 à 0.05 | 1200 1500 1800 3000 | 5 ± 1 | 4.0±1 |
25 | 25 ± 0.05 | 1200 1500 1800 3000 | 5 ± 1 | 5.0±1 |
Dimensions et tolérances de la tige de sol | |||||||
diamètre Φ (mm) | diamètre et tolérance d(mm) | longueur L (mm) | fils à vis L1 ((mm) | fils à vis L2 (mm) | fils à vis P (mm) | structure de finition a (mm) | structure de finition b ((mm) |
14.2 | 14.2 ± 0.05 | 1200 1500 1800 3000 | 35 (+3,-2) | 37 (+3,-2) | Le M16 5/8 | 6 ± 1 | 2.5 ± 0.5 |
16 | 16 ± 0.05 | 1200 1500 1800 3000 | 35 (+3,-2) | 37 (+3,-2) | M18 | 6 ± 1 | 3.0 ± 0.5 |
17.2 | 17.2 ± 0.05 | 1200 1500 1800 3000 | 35 (+3,-2) | 37 (+3,-2) | Je vous en prie. | 7 ± 1 | 3.5 ± 1 |
18 | 18 à 0.05 | 1200 1500 1800 3000 | 35 (+3,-2) | 37 (+3,-2) | M20 | 7 ± 1 | 4.0±1 |
20 | 20 à 0.05 | 1200 1500 1800 3000 | 35 (+3,-2) | 37 (+3,-2) | M22 | 8 ± 1 | 4.0±1 |
25 | 25 ± 0.05 | 1200 1500 1800 3000 | 35 (+3,-2) | 37 (+3,-2) | M27 | 8 ± 1 | 5.0±1 |
Dimensions et tolérances de la tige de sol | |||||||
diamètre Φ (mm) | diamètre et tolérance d(mm) | longueur L (mm) | fils à vis L1 ((mm) | fils à vis L2 (mm) | fils à vis P (mm) | structure de finition a (mm) | structure de finition b ((mm) |
14.2 | 14.2 ± 0.05 | 1200 1500 1800 3000 | 35 (+3,-2) | 37 (+3,-2) | Le M16 5/8 | 3 ± 1 | 2.5 ± 0.5 |
16 | 16 ± 0.05 | 1200 1500 1800 3000 | 35 (+3,-2) | 37 (+3,-2) | M18 | 3 ± 1 | 3.0 ± 0.5 |
17.2 | 17.2 ± 0.05 | 1200 1500 1800 3000 | 35 (+3,-2) | 37 (+3,-2) | Je vous en prie. | 4 ± 1 | 3.5 ± 1 |
18 | 18 à 0.05 | 1200 1500 1800 3000 | 35 (+3,-2) | 37 (+3,-2) | M20 | 4 ± 1 | 4.0±1 |
20 | 20 à 0.05 | 1200 1500 1800 3000 | 35 (+3,-2) | 37 (+3,-2) | M22 | 5 ± 1 | 4.0±1 |
25 | 25 ± 0.05 | 1200 1500 1800 3000 | 35 (+3,-2) | 37 (+3,-2) | M27 | 5 ± 1 | 5.0±1 |
Fonction de boîte de distribution modulaire de boîte de raccordement automatique
Boîte de distribution d'énergie électrique industrielle étanche
Détails de l' emballage:ceinture tissée+palette en fer+récipient
Temps de réalisation:
Quantité (pièces) | 1 à 1000 | 1001 - 100000 | > 100000 |
Temps de réalisation (jours) | 15 | 35 | À négocier |
Q1: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
A1: Nous sommes une usine, nous pouvons garantir que notre prix est de première main, très bon marché et compétitif.
Q2: Comment votre usine fonctionne-t-elle en ce qui concerne le contrôle de la qualité?
R2: Tous les produits seront contrôlés à 100% avant expédition
Q3: Quand puis-je obtenir le prix?
A3: Habituellement, nous citons dans les 24 heures après avoir reçu votre demande.
Q4: Comment puis-je obtenir un échantillon?
A4: si vous ne pouvez pas acheter notre produit dans votre région, nous vous enverrons un échantillon.Les frais de livraison express dépendent de la quantité d'échantillons.
Q5: Quel est le prix de l'expédition?
R5: Selon le port de livraison, les prix varient.
Si vous avez d'autres questions, veuillez nous contacter, merci!