1. Mesure du courant
2Surveillance et protection
3Produits énergétiques et de sous-comptabilité
4Équipement de réseau
5.Instruments et capteurs
6Systèmes de contrôle
Le type | En photo | Courant nominal ((A) | Puissance nominale (VA) | Voltage nominal (KV) | Fréquence nominale ((Hz) | |
Classe:0.5 | Classe:1 | |||||
MES-62/30 | ![]() | 30/5 | 1 | 2.5 | 720 | 50/60 |
50/5 | 1 | 2.5 | 720 | 50/60 | ||
60/5 | 2.5 | 2.5 | 720 | 50/60 | ||
75/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
100/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
150/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
200/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
300/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
MES-62/40 | 150/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | |
200/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
250/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
300/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
400/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
600/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
Le MES-30 | ![]() | 30/5 | 1.5 | 2.5 | 720 | 50/60 |
50/5 | 1.5 | 2.5 | 720 | 50/60 | ||
60/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
75/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
100/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
150/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
200/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
250/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
300/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
MES-40: | 100/5 | 1.5 | 2.5 | 720 | 50/60 | |
150/5 | 2.5 | 2.5 | 720 | 50/60 | ||
200/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
250/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
300/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
400/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
600/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
Le nombre de points de référence | ![]() | 400/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 |
600/5 | 5 | 5 | 720 | 50/60 | ||
800/5 | 5 | 10 | 720 | 50/60 | ||
1 000/5 | 5 | 10 | 720 | 50/60 | ||
MES-100 | 800/5 | 5 | 10 | 720 | 50/60 | |
1 000/5 | 5 | 10 | 720 | 50/60 | ||
1500/5 | 10 | 15 | 720 | 50/60 | ||
1600/5 | 10 | 15 | 720 | 50/60 | ||
2000/5 | 15 | 20 | 720 | 50/60 | ||
2500/5 | 20 | 30 | 720 | 50/60 | ||
3 000/5 | 20 | 30 | 720 | 50/60 |
Envoyez vos renseignements ci-dessous.Cliquez sur "Envoyer" maintenant ~
Vos bénéfices sont nos affaires!!!